Doctor of Pharmacy (Pharm.D)
Offered in 7 institutions
About this Course
Doctor of Pharmacy (Pharm D) is a professional pharmacy program that focuses on clinical practice, drug therapy management, and patient care, preparing students to work as clinical pharmacists
KARAVALI COLLEGES
PHARM.D
UG
6 Years
Admission Fee: ₹300,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
DOCTOR OF PHARMACY (PHARM D)
UG
6 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹371,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹320,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹320,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹320,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 5 | ₹320,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 1 | ₹433,000.00 | Nri |
| Semester 2 | ₹367,000.00 | Nri |
| Semester 3 | ₹367,000.00 | Nri |
| Semester 4 | ₹367,000.00 | Nri |
| Semester 5 | ₹367,000.00 | Nri |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
PHARM D.
UG
6 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹225,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
PHARMD
UG
6 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹316,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹307,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹307,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹307,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹307,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹300,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
PHARM D
UG
5 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹240,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹240,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹240,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹240,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹240,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
PHARM.D
UG
5 Years
Admission Fee: ₹30,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹408,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹200,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹200,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹200,500.00 | General |
| Semester 5 | ₹200,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
PHARM.D (P.B.) (LATERAL ENTRY)
UG
2 Years
Admission Fee: ₹30,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 4 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹175,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
DOCTOR OF PHARMACY (PHARMD)
UG
6 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹364,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹223,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹728,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹728,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹892,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More