Bachelor of Science in Emergency Medicine and Trauma Care (B.Sc EMT)
Offered in 12 institutions
About this Course
Bachelor of Science in Emergency Medicine and Trauma Care (BSc EMT) focuses on handling medical emergencies, trauma cases, and pre-hospital care, preparing students to work in emergency departments, ambulances, and disaster response teams.
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC EMERGENCY MEDICINE(GIRLS)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹40,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹40,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹40,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC EMERGENCY MEDICINE(BOYS)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹85,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹50,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC EMERGENCY MEDICINE(GIRLS)(LATERAL)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹40,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹40,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC EMERGENCY MEDICINE(BOYS)(LATERAL)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹85,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹50,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
INDIANA GROUP OF INSTITUTION
B.SC EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | Uniform & Exam fees extra |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | Uniform & Exam fees extra |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | Uniform & Exam fees extra |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC EMERGENCY MEDICINE
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
TEJASVINI HOSPITAL GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC EMERGENCY MEDICINE
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹60,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.SC EMERGENCY MEDICAL TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹201,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹288,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹94,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
UNITY ACADEMY OF EDUCATION
B.SC EMERGENCY MEDICINE
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
B.SC EMERGENCY MEDICINE & TRAUMA CARE
UG
4 Years
Admission Fee: ₹25,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC EMERGENCY MEDICINE AND TRAUMA CARE
UG
4 Years
Admission Fee: ₹10,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹65,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
KANACHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
B.SC EMERGENCY MEDICINE
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹115,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. TRAUMA CARE MANAGEMENT (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹136,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹135,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. TRAUMA CARE MANAGEMENT (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹126,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. TRAUMA CARE MANAGEMENT (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹119,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹118,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹92,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹92,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹92,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹92,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. TRAUMA CARE MANAGEMENT (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹126,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. TRAUMA CARE MANAGEMENT (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹311,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹248,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹248,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. TRAUMA CARE MANAGEMENT (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹311,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹248,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹248,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. TRAUMA CARE MANAGEMENT IN ASSOCIATION WITH EMVERSITY-KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹260,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹119,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹118,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹113,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. TRAUMA CARE MANAGEMENT IN ASSOCIATION WITH EMVERSITY-NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹260,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹119,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹118,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹113,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.SC EMERGENCY MEDICINE
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹158,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹140,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
KVG MEDICAL COLLEGE
B.SC EMERGENCY MEDICINE
UG
4 Years
Admission Fee: ₹25,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹213,424.00 | General |
| Semester 2 | ₹128,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹128,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More