Computer Science (B.Tech/BE)
Offered in 8 institutions
About this Course
"B.Tech in Computer Science and Engineering" (B.Tech CSE) is a four-year undergraduate engineering degree focusing on designing, developing, and implementing computer software and hardware, combining theoretical knowledge with practical skills.
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BE ( COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹200,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BE CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.TECH COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING**
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹552,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹552,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹552,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹552,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND FINANCIAL TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹552,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹552,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹552,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹552,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CS-IOT, CYBER SECURITY WITH BLOCKCHAIN (GENERAL) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (GENERAL) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CS-IOT, CYBER SECURITY WITH BLOCKCHAIN (ABOVE 80%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹200,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ABOVE 80%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹200,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CS-IOT, CYBER SECURITY WITH BLOCKCHAIN (ABOVE 90%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹175,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹175,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹175,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ABOVE 90%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹175,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹175,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹175,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CS-IOT, CYBER SECURITY WITH BLOCKCHAIN (GENERAL) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (GENERAL) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CS-IOT, CYBER SECURITY WITH BLOCKCHAIN (ABOVE 80%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹200,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ABOVE 80%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹200,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CS-IOT, CYBER SECURITY WITH BLOCKCHAIN (ABOVE 90%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹175,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (ABOVE 90%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹175,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
KARAVALI COLLEGES
BE COMPUTER SCIENCE ENGINEERING
UG
4 Years
Admission Fee: ₹100,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹220,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
KARAVALI COLLEGES
BE COMPUTERSCIENCE ENGINEERING
UG
4 Years
Admission Fee: ₹100,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹220,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.TECH COMPUTER SCIENCE (IOT & BLOCK CHAIN) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹175,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹175,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹175,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.TECH COMPUTER SCIENCE (DATA SCIENCE) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹200,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.TECH COMPUTER SCIENCE & DESIGN NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹175,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹175,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹175,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.TECH COMPUTER SCIENCE ENGINEERING NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹250,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹250,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹250,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹250,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.TECH COMPUTER SCIENCE ENGINEERING KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.TECH COMPUTER SCIENCE ENGINEERING NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹250,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹250,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹250,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹250,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BE COMPUTER SCIENCE (DATA SCIENCE) - IBM / MICROSOFT -NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - IBM / MICROSOFT -NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BE COMPUTER SCIENCE (DATA SCIENCE) - IBM / MICROSOFT-KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BE COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - IBM / MICROSOFT-KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - DATA SCIENCE - KALVIUM -NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - CYBER SECURITY - KALVIUM -NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - NXT WAVE -NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹151,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - DATA SCIENCE - KALVIUM -KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - CYBER SECURITY - KALVIUM -KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - NXT WAVE -KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹151,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - DATA SCIENCE - KALVIUM -NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹401,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹190,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - CYBER SECURITY - KALVIUM -NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹401,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹190,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - SOFTWARE ENGINEERING - KALVIUM -NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹164,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹163,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹163,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹163,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹162,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹162,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹162,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹162,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - SOFTWARE ENGINEERING - KALVIUM -KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹164,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹163,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹163,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹163,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹162,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹162,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹162,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹162,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ADD ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) WITH TCS, IBM, MICROSOFT-NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ADD ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) WITH TCS, IBM, MICROSOFT-KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 7 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING - KALVIUM -NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹300,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING - KALVIUM -KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹300,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.TECH - COMPUTER SCIENCE
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹228,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹215,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹215,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹215,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.TECH - COMPUTER SCIENCE (CYBER SECURITY)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹228,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹215,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹215,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹215,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BE (COMPUTER SCIENCE)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹308,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹300,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹300,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹300,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BE (COMPUTER SCIENCE & DESIGN)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹258,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹240,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹240,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹240,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BE (COMPUTER SCIENCE & BUSINESS SYSTEM)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹258,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹240,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹240,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹240,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More