B.Sc Respiratory Care Technology
Offered in 13 institutions
About this Course
B.Sc. in Respiratory Care Technology (RCT) is a undergraduate program that prepares students to become respiratory therapy technologists, who play a crucial role in diagnosing, treating, and managing patients with respiratory disorders
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC. RCT ( GIRLS )
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹65,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC. RCT (BOYS )
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC. RCT ( GIRLS )-LATERAL
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹65,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC. RCT (BOYS )-LATERAL
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MASOOD GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC RESPIRATORY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹105,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹15,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY(B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITAL)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹321,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹270,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹270,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY (HANDS ON CLINICAL TRAINING AT MOU HOSPITAL)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹321,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹270,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹270,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹218,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹212,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹212,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
UDUPI GROUP OF INSTITUTIONS
BACHELOR OF RESPIRATORY TECHNOLOGY (B.RCT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BACHELOR OF RESPIRATORY TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹148,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹148,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
B.SC MEDICAL RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹25,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
B.SC RCT
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹96,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹96,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC RCT
UG
4 Years
Admission Fee: ₹20,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹45,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹25,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
UNITY ACADEMY OF EDUCATION
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
KANACHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹168,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹157,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹155,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.SC. - RESPIRATORY THERAPY
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹178,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹140,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.SC RCT (LATERAL ENTRY)
UG
2 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹148,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
BACHELOR OF RESPIRATORY TECHNOLOGY (BRT)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹267,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹388,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹126,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
BACHELOR OF RESPIRATORY TECHNOLOGY (BRT)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹267,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹388,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹126,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More