B.Sc Respiratory Care Technology
Offered in 15 institutions
About this Course
B.Sc. in Respiratory Care Technology (RCT) is a undergraduate program that prepares students to become respiratory therapy technologists, who play a crucial role in diagnosing, treating, and managing patients with respiratory disorders
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹25,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY(GIRLS)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹65,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY(BOYS)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY(GIRLS)(LATERAL)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹65,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY(BOYS)(LATERAL)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MASOOD GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹55,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹15,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
UDUPI GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
KARAVALI COLLEGES
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
3 Years
Admission Fee: ₹100,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹267,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹388,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹126,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹267,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹388,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹126,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
UNITY ACADEMY OF EDUCATION
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Admission Fee: ₹25,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Admission Fee: ₹20,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹60,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
KANACHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
B.SC RESPIRATORY CARE TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹168,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹157,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹155,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹159,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹134,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹134,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹134,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹134,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹149,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹124,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹124,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹124,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹124,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹138,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹137,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹112,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹112,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹112,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹112,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹149,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹124,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹124,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹124,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹124,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹381,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹308,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹308,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹381,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹308,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹308,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY IN ASSOCIATION WITH EMVERSITY-KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹260,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹119,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹118,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹113,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. RESPIRATORY THERAPY IN ASSOCIATION WITH EMVERSITY-NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹260,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹119,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹118,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹113,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.SC RESPIRATORY THERAPY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹218,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹190,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹190,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
KVG MEDICAL COLLEGE
B.SC RESPIRATORY TECHNOLOGY
UG
4 Years
Admission Fee: ₹25,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹199,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹128,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹128,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
B.SC (RESPIRATORY THERAPY)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹147,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹147,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More