General Nursing and Midwifery (GNM)
Offered in 16 institutions
About this Course
GNM, or General Nursing and Midwifery, is a 3-year diploma course in India designed to train aspiring nurses and midwives, equipping them with the knowledge and skills to provide comprehensive patient care and midwifery services.
COLACO GROUP OF COLLEGES
GNM (BOYS)
UG
3 Years
COLACO GROUP OF COLLEGES
GNM (GIRLS)
UG
3 Years
NETHAJI GROUP OF INSTITUTIONS
GNM
UG
3 Years
ASHRITH SCHOOL & COLLEGE OF NURSING
GNM
UG
3 Years
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
GNM (NON KARNATAKA)
UG
3 Years
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (GIRLS)
UG
3 Years
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (BOYS)
UG
3 Years
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (GOV. QUOTA)
UG
3 Years
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
GNM [GIRLS]
UG
3 Years
Admission Fee: ₹10,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹50,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
GNM [BOYS]
UG
3 Years
Admission Fee: ₹10,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹60,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MASOOD GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (GIRLS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹55,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹55,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MASOOD GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (BOYS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
CITY GROUP OF INSTITUTIONS
GNM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹40,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹50,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
VIDYA COLLEGE OF NURSING
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹60,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
UDUPI GROUP OF INSTITUTIONS
GNM - GIRLS
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
UDUPI GROUP OF INSTITUTIONS
GNM - BOYS
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹165,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
GNM- BOYS
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹115,850.00 | General |
| Semester 2 | ₹98,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹98,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
GNM- GIRLS
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹105,850.00 | General |
| Semester 2 | ₹98,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹98,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
GNM - GIRLS
UG
3 Years
Admission Fee: ₹20,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹145,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹130,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
GNM - BOYS
UG
3 Years
Admission Fee: ₹20,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹220,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹160,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
GNM - DAYSCHOLAR
UG
3 Years
Admission Fee: ₹20,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
INDIRA EDUCATION TRUST
GNM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹8,500.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹95,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
DR.MV SHETTY INSTITUTIONS
GNM
UG
6 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹52,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹35,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹38,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹35,500.00 | General |
| Semester 5 | ₹38,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹35,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
TEJASVINI HOSPITAL GROUP OF INSTITUTIONS
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More