General Nursing and Midwifery (GNM)
Offered in 18 institutions
About this Course
GNM, or General Nursing and Midwifery, is a 3-year diploma course in India designed to train aspiring nurses and midwives, equipping them with the knowledge and skills to provide comprehensive patient care and midwifery services.
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
GNM (INC OF FOOD & ACCOMMODATION)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹160,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
COLACO GROUP OF COLLEGES
GNM (BOYS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
COLACO GROUP OF COLLEGES
GNM (GIRLS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MASOOD GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (GIRLS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹65,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹65,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MASOOD GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (BOYS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
TEJASVINI HOSPITAL GROUP OF INSTITUTIONS
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹50,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹50,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
DR.MV SHETTY INSTITUTIONS
GNM
UG
6 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹52,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹35,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹38,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹35,500.00 | General |
| Semester 5 | ₹38,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹35,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
UDUPI GROUP OF INSTITUTIONS
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
UDUPI GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (BOYS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
NETHAJI GROUP OF INSTITUTIONS
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹135,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹130,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
K PANDYARAJAH BALLAL NURSING INSTITUTE
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹190,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ASHRITH SCHOOL & COLLEGE OF NURSING
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
VIDYA COLLEGE OF NURSING
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹60,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
UNITY ACADEMY OF EDUCATION
GNM GIRLS
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
UNITY ACADEMY OF EDUCATION
GNM BOYS
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹250,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
GNM (NON KARNATAKA)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹50,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹51,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹52,500.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
INDIRA EDUCATION TRUST
GNM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹8,500.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹95,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
GNM (FEMALE)
UG
3 Years
Admission Fee: ₹30,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹85,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹60,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
GNM (MALE)
UG
3 Years
Admission Fee: ₹50,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹85,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (GIRLS)
UG
3 Years
Admission Fee: ₹20,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹145,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
GNM(BOYS)
UG
3 Years
Admission Fee: ₹20,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹220,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹160,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (GIRLS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹71,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹71,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (BOYS)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹106,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹85,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹81,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
GNM (GOV. QUOTA)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹30,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹30,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹30,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
GNM
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹243,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹175,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹175,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
GNM (WITH HOSTEL & FOOD)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹278,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹210,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹210,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
KVG MEDICAL COLLEGE
GNM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹25,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹128,300.00 | General |
| Semester 2 | ₹85,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹85,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More