B.Sc Cardio vascular Technology
Offered in 3 institutions
About this Course
B.Sc. in Cardiovascular Technology (BSc CVT) is a 3-4 year undergraduate program that focuses on diagnosing, treating, and managing cardiovascular diseases
MANIPAL UNIVERSITY
B.SC CARDIO VASCULAR TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹252,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹364,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹120,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.SC CARDIO VASCULAR TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹318,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹466,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.SC CARDIO VASCULAR TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹318,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹466,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹223,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹222,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹197,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹197,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹197,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹197,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-NON KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹213,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹212,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹187,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹187,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹187,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹187,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹190,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹165,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-KARNATAKA
UG
8 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹213,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹212,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹187,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹187,000.00 | General |
| Semester 5 | ₹187,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹187,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY-KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹334,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹333,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹333,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY-NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹334,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹333,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹333,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITALS)-NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹551,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹472,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹472,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
B.SC. CARDIOVASCULAR TECHNOLOGY (B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE WITH CLINICAL TRAINING AT PARTNERED HOSPITALS)-NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹551,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹472,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹472,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.SC CARDIO VASCULAR TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹358,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹275,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹275,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More