B.PHARM
Offered in 9 institutions
About this Course
B.Pharm stands for Bachelor of Pharmacy, a four-year undergraduate degree focusing on pharmaceutical sciences, drug formulation, and patient care. It's a popular choice for students aiming to enter the pharmaceutical industry, research, healthcare, and drug regulation
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
B.PHARM
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹210,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹160,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
B.PHARM (LATERAL)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
BACHELOR OF PHARMACY (B.PHARM)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹387,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹387,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹387,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹387,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
B.PHARM GENERAL
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
B.PHARM (ABOVE 80%)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹190,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹145,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹145,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹145,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
B.PHARM (ABOVE 90%)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹180,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹140,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
KARAVALI COLLEGES
B.PHARM
UG
4 Years
Admission Fee: ₹100,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.PHARM NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
KANACHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
B.PHARM
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹165,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BACHELOR OF PHARMACY -NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹266,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹250,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹250,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹250,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BACHELOR OF PHARMACY -KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹204,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹188,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹188,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹186,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BACHELOR OF PHARMACY -NRI
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹411,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹330,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹274,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹274,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.PHARM
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹228,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹160,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹160,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹160,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.PHARM (LATERAL ENTRY)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹168,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BPHARM
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹185,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BPHARM
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹152,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹162,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹162,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹162,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More