BCA
Offered in 9 institutions
About this Course
BCA stands for Bachelor of Computer Applications. It's a three-year undergraduate degree program that focuses on computer applications and software development, preparing students for careers in the IT field. The BCA course covers various aspects of computer science, including programming, database management, and computer networks
ST JOSEPH'S UNIVERSITY
BCA
UG
3 Years
Admission Fee: ₹5,000.00
ST JOSEPH'S UNIVERSITY
BCA DATA ANALYTICS
UG
3 Years
Admission Fee: ₹5,000.00
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
BCA NON KARNATAKA
UG
3 Years
YENEPOYA GROUP
BCA CYBERSECURITY AND ETHICAL HACKING WITH MINOR IN DIGITAL FORENSICS - IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING WITH MINOR IN ROBOTICS - MICROSOFT
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CLOUD COMPUTING WITH MINOR IN DEVOPS - IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH MINOR IN BIG DATA ANALYTICS - FACE PREP
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA CLOUD COMPUTING AND CYBERSECURITY WITH MINOR IN ETHICAL HACKING – IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹160,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹159,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA CYBERSECURITY, ETHICAL HACKING AND DATA ANALYTICS - MICROSOFT
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹143,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING AND CLOUD COMPUTING - MICROSOFT
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹143,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA DATA SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING - MICROSOFT
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹143,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA CLOUD COMPUTING, CYBERSECURITY AND DIGITAL FORENSICS - MICROSOFT
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹143,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DEVOPS AND FULL STACK DEVELOPMENT - MICROSOFT
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹143,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ROBOTICS AND INTERNET OF THINGS - MICROSOFT
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹143,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA DATA SCIENCE, BIG DATA ANALYTICS AND FULL STACK DEVELOPMENT– MICROSOFT
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹143,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹127,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING WITH MINOR IN QUANTUM COMPUTING
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹167,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹166,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS WITH MINOR IN DRONE TECHNOLOGY
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹167,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹166,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DEVOPS) WITH CERTIFICATION IN CLOUD COMPUTING BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (CYBER SECURITY AND ETHICAL HACKING) WITH CERTIFICATION IN CLOUD COMPUTING BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING AND ROBOTICS) WITH CERTIFICATION IN IOT BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CYBER SECURITY) WITH CERTIFICATION IN CLOUD COMPUTING BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ANALYTICS) WITH CERTIFICATION IN CLOUD BY GOOGLE
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ANALYTICS) WITH CERTIFICATION IN AI BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA ANALYTICS) WITH CERTIFICATION IN AI FUNDAMENTALS BY MICROSOFT AZURE
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (AI AND DATA SCIENCE) WITH CERTIFICATION IN MACHINE LEARNING BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (AI AND DATA SCIENCE) WITH CERTIFICATION IN CLOUD COMPUTING BY AWS
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (CS AND IT) WITH CERTIFICATION IN AI SERVICES BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (CYBER SECURITY AND DIGITAL FORENSIC) WITH CERTIFICATION IN ETHICAL HACKING BY EC COUNCIL
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (DATA SCIENCE AND BIG DATA ANALYTICS) WITH CERTIFICATION IN AI AND BIG DATA BY TUV SUD
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (CYBER SECURITY AND DATA SCIENCE) WITH CERTIFICATION IN AI BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA (AI AND DATA SCIENCE) WITH CERTIFICATION IN FULL STACK DEVELOPMENT BY IBM
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹191,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹132,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (MSME) ADVANCED EXCEL/POWER BI, R PROGRAMMING, PYTHON FOR AI, DATA ANALYTICS, AI & ML, PROJECT FROM IBM OR INTERNSHIP
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹222,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹88,500.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹88,500.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA CYBER SECURITY AND ETHICAL HACKING (MSME)ADVANCED EXCEL/POWER BI, NETWORK INFORMATION SECURITY, LINUX ADMINISTRATION, DIGITAL FORENSICS, ETHICAL HACKING, PROJECT FROM IBM OR INTERNSHIP
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹222,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹88,500.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹88,500.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA CLOUD COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MSME) ADVANCED EXCEL/POWER BI,NETWORKING,LINUX ADMINISTRATION, CLOUD AZURE, AWS,PROJECT FROM IBM OR INTERNSHIP
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹222,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹88,500.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹88,500.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CYBER SECURITY (GLOBAL)CEH V13 FROM EC COUNCIL, NSDC CERTIFICATION, INTRODUCTION TO CYBERSECURITY - CISCO, CYBERSECURITY FUNDAMENTALS - IBM, CERTIFICATE ON AI - AONZ, CERTIFIED SECURITY TESTER - SKILLPOD
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹223,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹129,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹129,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (GLOBAL) ADVANCED EXCEL/POWER BI MICROSOFT, R PROGRAMMING IBM, PYTHON FOR AI IBM, DATA ANALYTICS IBM/MICROSOFT, AI & ML IBM & MICROSOFT, PROJECT FROM IBM OR INTERNSHIP
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹223,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹129,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹129,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA CYBER SECURITY AND ETHICAL HACKING (GLOBAL)ADVANCED EXCEL/POWER BI MICROSOFT, NETWORK INFORMATION SECURITY CISCO, LINUX ADMINISTRATION RED HAT /GOOGLE, DIGITAL FORENSICS, ETHICAL HACKING EC -COUNCIL, PROJECT FROM IBM OR INTERNSHIP
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹223,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹129,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹129,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BCA CLOUD COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (GLOBAL)ADVANCED EXCEL/POWER BI MICROSOFT,NETWORKING CISCO,LINUX ADMINISTRATION RED HAT /GOOGLE, CLOUD AZURE MICROSOFT, AWS BY AMAZON,PROJECT FROM IBM OR INTERNSHIP
UG
3 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹223,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹129,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹129,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
UDUPI GROUP OF INSTITUTIONS
BCA WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA ANALYTICS AND CYBER SECURITY
UG
3 Years
Admission Fee: ₹25,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹97,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹97,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BCA DATA ANALYTICS - NON KARNATAKA
UG
3 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | Non-Karnataka |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | Non-Karnataka |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | Non-Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE - NON KARNATAKA
UG
3 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | Non-Karnataka |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | Non-Karnataka |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | Non-Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BCA DATA ANALYTICS - NON KARNATAKA(ABOVE 80%)
UG
3 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹120,000.00 | Non-Karnataka |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | Non-Karnataka |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | Non-Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE - NON KARNATAKA(ABOVE 80%)
UG
3 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹120,000.00 | Non-Karnataka |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | Non-Karnataka |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | Non-Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BCA DATA ANALYTICS - KARNATAKA
UG
3 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹120,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE - KARNATAKA
UG
3 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹120,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BCA DATA ANALYTICS - KARNATAKA(ABOVE 80%)
UG
3 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹95,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹95,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BCA ARTIFICIAL INTELLIGENCE - KARNATAKA(ABOVE 80%)
UG
3 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹95,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹95,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
BCA
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹55,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹45,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
BCA DIGITAL MARKETING
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹55,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
BCA AI & MACHINE LEARNING
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
BCA CLOUD COMPUTING
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
BCA DATA ANALYST / DATA SCIENCЕ
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SCS GROUP OF INSTITUTIONS
BCA CYBERSECURITY AND BLOCKCHAIN MANAGEMENT
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BCA (HONORS) DATA ANALYTICS
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹90,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BCA (HONORS) INFORMATION TECHNOLOGY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹90,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BCA (HONORS) ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹90,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BCA (HONORS) AI & MACHINE LEARNING
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹92,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹90,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BCA (HONORS) CYBER SECURITY & DIGITAL FORENSICS
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹92,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹90,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BCA (HONORS) CLOUD TECHNOLOGY & DEVOPS
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹92,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹90,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BCA (HONORS)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹93,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹93,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹93,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹93,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BCA
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹60,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹60,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BCA WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE , BIG DATA ANALYTICS & CYBER SECURITY
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BCA WITH AVIATION & HOSPITALITY MANAGEMENT
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BCA WITH SUPPLY CHAIN & LOGISTICS MANAGEMENT
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BCA - (SOFTWARE DEVELOPMENT & WEB DESIGN)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹88,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BCA- ROBOTICS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE & VIRTUAL REALITY (IBM CERTIFICATION)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹178,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹140,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BCA-CLOUD COMPUTING, ETHICAL HACKING & CYBER SECURITY (IBM CERTIFICATION)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹178,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹140,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BCA- ARTIFICIAL INTELLIGENCE, CLOUD COMPUTING & DEVOPS (IBM CERTIFICATION)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹178,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹140,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BCA - ARTIFICIAL INTELLIGENCE,MACHINE LEARNING, ROBOTICS & IOT (IBM CERTIFICATION)
UG
3 Years
Fee Structure
