Mechanical Engineering (B.Tech/BE)
Offered in 8 institutions
About this Course
B.Tech in Mechanical Engineering is a four-year undergraduate program that focuses on the design, analysis, manufacturing, and maintenance of mechanical systems
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BE (MECHANICAL ENGINEERING)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.TECH MECHANICAL ENGINEERING
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹426,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹426,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹426,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹426,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE MECHANICAL ENGINEERING (GENERAL) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹85,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹85,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹85,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹85,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE MECHANICAL ENGINEERING (ABOVE 80%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE MECHANICAL ENGINEERING (ABOVE 90%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹75,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE MECHANICAL ENGINEERING (GENERAL) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹85,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE MECHANICAL ENGINEERING (ABOVE 80%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE MECHANICAL ENGINEERING (ABOVE 90%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹75,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
KARAVALI COLLEGES
BE MECHANICAL ENGINEERING
UG
4 Years
Admission Fee: ₹100,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.TECH MECHANICAL ENGINEERING NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.TECH MECHANICAL ENGINEERING KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.TECH MECHANICAL ENGINEERING NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BE MECHANICAL ENGINEERING -NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BE MECHANICAL ENGINEERING - SOLIDWORKS-KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.TECH - MECHANICAL ENGINEERING (ROBOTICS)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹178,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.TECH MECHANICAL (LATERAL ENTRY)
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 2 | ₹158,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BE (MECHANICAL)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹178,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹130,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹130,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹130,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More