Electronics and Communication Engineering (B.Tech/ BE)
Offered in 8 institutions
About this Course
Electronics and Communication Engineering (ECE) provides a comprehensive understanding of electronic devices, communication systems, and signal processing
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BE (ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹165,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.TECH ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹513,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹513,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹513,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹513,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (GENERAL) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹125,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (ABOVE 80%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (ABOVE 90%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (GENERAL) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹85,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (ABOVE 80%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (ABOVE 90%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹75,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
KARAVALI COLLEGES
BE ELECTRONIC & COMMUNICATION ENGINEERING
UG
4 Years
Admission Fee: ₹100,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹190,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.TECH ELECTRONICS & COMMUNICATION NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.TECH E & C ENGINEERING KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹130,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.TECH E & C ENGINEERING NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹140,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BE ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING -NON KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹120,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
YENEPOYA GROUP
BE ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING - IBM/MICROSOFT-KARNATAKA
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹120,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
B.TECH - ELECTRONICS & COMMUNICATION
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹178,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BE (ELECTRONICS & COMMUNICATION)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹258,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹240,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹240,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹240,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More