Artificial Intelligence (B.Tech/ BE)
Offered in 4 institutions
About this Course
B.Tech in Artificial Intelligence is a four-year engineering degree focused on designing and implementing intelligent systems. It equips students with skills in areas like machine learning, deep learning, and computer vision
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.TECH ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING NON KARNATAKA
UG
4 Years
YENEPOYA GROUP
BE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING - IBM/ MICROSOFT
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹170,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING - IBM & TCS (PROXIMA)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹327,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹327,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹327,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹327,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B. TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - NXT WAVE
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹300,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B.TECH ARTIFICIAL INTELLIGENCE - DATA SCIENCE - INTELLIPAAT
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹302,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹302,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹302,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹302,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B. TECH ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING - IBM & TCS (PROXIMA)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹237,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹237,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹237,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹237,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B. TECH COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - NXT WAVE
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹300,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹250,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹250,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹250,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
B. TECH COMPUTER SCIENCE ENGINEERING (ADD ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING ) - IBM & TCS (PROXIMA)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹237,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹237,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹237,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹237,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING(GENERAL)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING(ABOVE 80%)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹200,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING(ABOVE 90%)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹175,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹175,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BE CSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BE ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹225,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More