Civil Engineering (B.Tech/ BE)
Offered in 5 institutions
About this Course
B.Tech in Civil Engineering is a four-year undergraduate program focusing on the design, construction, and maintenance of infrastructure projects, including roads, bridges, buildings, and water systems
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BE (CIVIL ENGINEERING)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
B.TECH CIVIL ENGINEERING
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹426,500.00 | General |
| Semester 2 | ₹426,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹426,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹426,500.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CIVIL ENGINEERING (GENERAL) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹85,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹85,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹85,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹85,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CIVIL ENGINEERING (ABOVE 80%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CIVIL ENGINEERING (ABOVE 90%) NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | Non karnataka |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | Non karnataka |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | Non karnataka |
| Semester 4 | ₹75,000.00 | Non karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CIVIL ENGINEERING (GENERAL) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹85,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹85,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CIVIL ENGINEERING (ABOVE 80%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BE CIVIL ENGINEERING (ABOVE 90%) KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 3 | ₹75,000.00 | Karnataka |
| Semester 4 | ₹75,000.00 | Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
B.TECH CIVIL ENGINEERING NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹80,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.TECH CIVIL ENGINEERING KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹100,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
B.TECH CIVIL ENGINEERING NON KARNATAKA
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2025-26
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More