Bachelor of Physiotherapy (BPT)
Offered in 21 institutions
About this Course
The Bachelor of Physiotherapy (BPT) is a 4.5-year undergraduate degree program that equips students with the knowledge and skills to become professional physiotherapists, focusing on restoring, maintaining, and maximizing movement and function through physical therapy techniques.
ALVA'S EDUCATIONAL FOUNDATION
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY-BPT NON KARNATAKA
UG
4 Years
NETHAJI GROUP OF INSTITUTIONS
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY-BPT (WITHOUT HOSTEL)
UG
4 Years
NETHAJI GROUP OF INSTITUTIONS
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY-BPT (WITH HOSTEL)
UG
4 Years
MASOOD GROUP OF INSTITUTIONS
BPT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹100,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹80,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹80,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹80,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
KARAVALI COLLEGES
BPT
UG
4 Years
Admission Fee: ₹100,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹220,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹70,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹70,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
CITY GROUP OF INSTITUTIONS
BPT
UG
4 Years
Admission Fee: ₹30,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹95,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY
UG
5 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹233,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹217,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹217,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹217,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY
UG
5 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹269,000.00 | Nri |
| Semester 2 | ₹249,000.00 | Nri |
| Semester 3 | ₹249,000.00 | Nri |
| Semester 4 | ₹249,000.00 | Nri |
Academic Year: 2026-27
Know more
INDIANA GROUP OF INSTITUTION
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹90,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹90,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
UDUPI GROUP OF INSTITUTIONS
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹125,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BPTGENERAL)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BPT(ABOVE 80%)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹140,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹140,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
PACE KNOWLEDGE CITY
BPT(ABOVE 90%)
UG
4 Years
Admission Fee: ₹15,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹130,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹130,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NITTE DEEMED TO BE UNIVERSITY
BPT
UG
5 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹182,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹182,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹182,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SHREE DEVI EDUCATION TRUST
BPT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹165,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹165,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BPT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹114,300.00 | General |
| Semester 2 | ₹94,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹94,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹94,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALORE GROUP OF INSTITUTIONS
BPT
UG
4 Years
Admission Fee: ₹20,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹95,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NETRA JYOTHI COLLEGE
BPT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹144,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹88,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹67,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹67,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
INDIRA EDUCATION TRUST
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY
UG
4 Years
Admission Fee: ₹8,500.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹139,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹95,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹88,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹87,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
DR.MV SHETTY INSTITUTIONS
BPT
UG
9 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹94,600.00 | General |
| Semester 2 | ₹58,600.00 | General |
| Semester 3 | ₹62,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹58,600.00 | General |
| Semester 5 | ₹62,000.00 | General |
| Semester 6 | ₹58,600.00 | General |
| Semester 7 | ₹62,000.00 | General |
| Semester 8 | ₹58,600.00 | General |
| Semester 9 | ₹10,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
UNITY ACADEMY OF EDUCATION
BPT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹110,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹110,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
KANACHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹145,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹145,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹145,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BPT - (BACHELOR OF PHYSIO THERAPY)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹228,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹210,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹210,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹210,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
TEJASVINI HOSPITAL GROUP OF INSTITUTIONS
BPT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹235,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY - BPT
UG
5 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹234,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹702,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY - BPT
UG
5 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹234,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹702,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More