Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
Offered in 9 institutions
About this Course
Bachelor of Occupational Therapy (BOT) specializes in rehabilitating individuals with physical or mental health challenges, helping them regain independence in daily activities through therapeutic interventions.
ATHENA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
BACHELOR OF OCCUPATIONALTHERAPY (BOT)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹115,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹115,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹115,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY(B.SC. ALLIED HEALTH SCIENCE CLINICAL TRAINING AT YENEPOYA HOSPITAL)
UG
10 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹251,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹200,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹200,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹200,000.00 | Non Karnataka |
Academic Year: 2026-27
Know more
YENEPOYA GROUP
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY
UG
5 Years
Admission Fee: ₹26,000.00
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹230,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 2 | ₹154,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 3 | ₹154,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 4 | ₹154,000.00 | Non Karnataka |
| Semester 1 | ₹288,000.00 | Nri |
| Semester 2 | ₹230,000.00 | Nri |
| Semester 3 | ₹230,000.00 | Nri |
| Semester 4 | ₹230,000.00 | Nri |
Academic Year: 2026-27
Know more
INDIANA GROUP OF INSTITUTION
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹275,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
AJ GROUP OF INSTITUTIONS
BACHELORE OF OCCUPATIONAL THERAPY
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹150,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹170,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹185,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹195,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANGALA GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BOT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹125,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹120,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹115,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
NETRA JYOTHI COLLEGE
BOT
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹144,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹79,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹49,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹49,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
KANACHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY
UG
3 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹175,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹160,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹150,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
SRINIVAS UNIVERSITY
BOT - (BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY)
UG
4 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹228,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹210,500.00 | General |
| Semester 3 | ₹210,500.00 | General |
| Semester 4 | ₹210,500.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MANIPAL UNIVERSITY
BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY - BOT
UG
5 Years
Fee Structure
| Semester | Fee | Category |
|---|---|---|
| Semester 1 | ₹234,000.00 | General |
| Semester 2 | ₹75,000.00 | General |
| Semester 3 | ₹702,000.00 | General |
| Semester 4 | ₹225,000.00 | General |
Academic Year: 2026-27
Know more
MangaloreStudy.in
Get Your Admission Today!
Start your higher-education journey with MangaloreStudy.in
Know More